เครื่องระเหยน้ำละลายน้ำแข็งเป็นอุปกรณ์ระบายความร้อนที่ใช้ในโรงงานเย็นที่ซึ่งการละลายน้ำแข็งไฟฟ้านั้นไม่เหมาะสมหรือจำเป็นต้องละลายน้ำแข็งอย่างรวดเร็ว ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิการใช้งานสามารถแบ่งออกเป็นซีรี่ส์ DL, DD และ DJ ซึ่งเหมาะสำหรับการจัดเก็บเย็นที่ 0 ° C, -18 ° C และ -25 ° C ตามลำดับ
ผลิตภัณฑ์ชุดนี้มีลักษณะดังต่อไปนี้ -
○ปลอกด้านนอกทำจากแผ่นเหล็กคุณภาพสูงเคลือบผิวสำหรับความต้านทานการกัดกร่อนด้วยรูปลักษณ์ที่สง่างาม
○ไม่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานสูงภายในห้องเย็นตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสูง
○การละลายน้ำแข็งช่วยให้การละลายน้ำแข็งอย่างรวดเร็วด้วยผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมการใช้พลังงานต่ำและอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นน้อยที่สุดภายในห้องเย็น
○สามารถเลือกการส่งอากาศทางไกลหรือมอเตอร์ป้องกันการระเบิดได้ตามความต้องการของลูกค้า
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลักของประเภท dD ที่แขวนอยู่เพดานน้ำยาเย็นลง
แบบอย่าง | อ้างอิง ความจุ (kW) | พื้นที่ระบายความร้อน (㎡) | ระยะห่างของแผ่น | พัดลม | น้ำค้างแข็ง | |||||||
จำนวน | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (มม.) | ปริมาณอากาศ (m³/h) | แรงดันลม (Pอัน) | พลัง (W) | แรงดันไฟฟ้า (V) | ปริมาณน้ำ | ท่อน้ำเข้า | ท่อทางออก | ||||
DDS-12.0/60 | 12.0 | 60 | 2 | 500 | 2*6600 | 125 | 2*460 | 380 | 1.1 | G1½ | G2½ | |
DDS-155.9/80 | 15.9 | 80 | 2 | 500 | 2*6600 | 125 | 2*460 | 380 | 1.3 | |||
DDS-20.0-100 | 20.0 | 100 | 3 | 500 | 3*6600 | 125 | 3*460 | 380 | 1.7 | |||
DDS-24.0/120 | 24.0 | 120 | 3 | 500 | 3*6600 | 125 | 3*460 | 380 | 2.1 | |||
DDS-28.0/140 | 28.0 | 140 | 4 | 500 | 4*6600 | 125 | 4*460 | 380 | 2.5 | G2 | G3 | |
DDS-32.1/160 | 32.1 | 160 | 4 | 500 | 4*6600 | 125 | 4*460 | 380 | 2.9 | |||
DDS-37.4/200 | 37.4 | 200 | 2 | 600 | 2*10,000 | 200 | 2*1500 | 380 | 3.5 | |||
DDS-46.8/250 | 46.8 | 250 | 3 | 600 | 3*10,000 | 200 | 3*1500 | 380 | 4.2 | G2 | G4 | |
DDS-56.2/310 | 56.2 | 310 | 3 | 600 | 3*10,000 | 200 | 3*1500 | 380 | 5.2 |
หมายเหตุ: ข้อมูลในตารางขึ้นอยู่กับการใช้สารทำความเย็น R22 ที่ t (ไลบรารี) = 0 ° C, λt = 10 ℃
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลักของดีเจประเภทเพดานน้ำเย็นลงละลายน้ำเย็น
แบบอย่าง | อ้างอิง ความจุ (kW) | พื้นที่ระบายความร้อน (㎡) | ระยะห่างของแผ่น | พัดลม | น้ำค้างแข็ง | |||||||
จำนวน | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (มม.) | ปริมาณอากาศ (m³/h) | แรงดันลม (PA) | พลัง (W) | แรงดันไฟฟ้า (V) | ปริมาณน้ำ | ท่อน้ำเข้า | ทางออก ท่อ | ||||
DJS-7.8/40 | 7.8 | 40 | 2 | 500 | 2*6000 | 125 | 2*460 | 380 | 1.5 | G1½ | G2½ | |
DJS-9.8/55 | 9.5 | 55 | 2 | 500 | 2*6000 | 125 | 2*460 | 380 | 2.0 | |||
DJS-12.8/70 | 12.8 | 70 | 3 | 500 | 3*6000 | 125 | 3*460 | 380 | 2.4 | |||
DJS-155.7/85 | 15.7 | 85 | 3 | 500 | 3*6000 | 125 | 3*460 | 380 | 2.8 | |||
DJS-18.5/100 | 18.5 | 100 | 4 | 500 | 4*6000 | 125 | 4*460 | 380 | 3.2 | G2 | G3 | |
DJS-21.6/115 | 21.6 | 115 | 4 | 500 | 4*6000 | 125 | 4*460 | 380 | 3.7 | |||
DJS-223.8/140 | 23.8 | 140 | 2 | 600 | 2*10,000 | 200 | 2*2200 | 380 | 4.4 | |||
DJS-29.0/170 | 29.0 | 170 | 3 | 600 | 3*10,000 | 200 | 3*2200 | 380 | 5.8 | G2 | G4 | |
DJS-35.9/210 | 35.9 | 210 | 3 | 600 | 3*10,000 | 200 | 3*2200 | 380 | 6.1 |
หมายเหตุ: ข้อมูลในตารางขึ้นอยู่กับการใช้สารทำความเย็น R22 ที่ t (ไลบรารี) = 0 ° C, λt = 10 ℃
ขนาดการติดตั้งของเครื่องทำความเย็นอากาศที่มีเพดาน
แบบอย่าง | A | ข | C | D | อี | E1 | E2 | E3 | f | ท่อทางเข้า (มม.) | ส่งคืนท่ออากาศ (มม.) | ท่อน้ำเข้า | ท่อระบายน้ำ | ข้อสังเกต |
DD-12/60 | 1800 | 690 | 880 | 450 | 1530 | 750 | 780 | / | 95 | 19 | 38 | G1½ | G2½ | บริษัท สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ประเภทเป่า |
DJ-7.8/40 | ||||||||||||||
DD-155.9/80 | 1800 | 690 | 880 | 450 | 1530 | 750 | 780 | / | 95 | |||||
DJ-9.8/55 | ||||||||||||||
DD-20/100 | 2280 | 690 | 880 | 450 | 2010 | 660 | 660 | 690 | 95 | |||||
DJ-12.8/70 | ||||||||||||||
DD-24.0/120 | 2700 | 690 | 880 | 450 | 2430 | 800 | 800 | 830 | 95 | |||||
DJ-155.7/85 | ||||||||||||||
DD-28/140 | 3100 | 690 | 880 | 450 | 2830 | 700 | 700 | 730 | 95 | 25 | 50 | |||
DJ-18.8/100 | ||||||||||||||
DD-32.1/160 | 3500 | 690 | 880 | 450 | 3230 | 800 | 800 | 830 | 95 | |||||
DJ-21.6/115 | ||||||||||||||
DD-37.4/200 | 2220 | 980 | 1100 | 605 | 1950 | 950 | 1000 | / | 95 | |||||
DJ-223/140 | ||||||||||||||
DD-46.8/250 | 2700 | 980 | 1100 | 605 | 2450 | 800 | 800 | 850 | 95 | G2 | G3 | |||
DJ-29.0/170 | ||||||||||||||
DD-56.2/310 | 3180 | 980 | 1100 | 605 | 2930 | 960 | 960 | 1010 | 95 | |||||
DJ-35.9/210 |